装机容量(MW) | 对应锅炉吨位 | 除焦阶段每天用量(桶) | 维护阶段每天用量(桶) (每桶25公斤) | 全年用量(按300天自行计算) |
260吨以下 | 每天1-2桶 | 每天0.5-1桶 | 150-300桶 | |
125 | 425 | 每天2桶 | 每天1-2桶 | 300-600桶 |
200 | 680 | 每天3桶 | 每天2桶 | 600桶 |
300 | 1020 | 每天3-4桶 | 每天2-3桶 | 600-900桶 |
350 | 1190 | 每天3-4桶 | 每天2-3桶 | 600-900桶 |
600 | 2040 | 每一天5-8桶 | 每天3-5桶 | 900-1500桶 |
注:本公司的除焦剂是解决电厂锅炉结焦的产品。